NoleMeteo : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 45° 14' 13" Longitudine E 07° 34' 17" Altitudine 368 m
| Alba: | 05.23 | Il Sole sorge: | 05.57 | La Luna sorge: | 04.02 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21.30 | Il Sole tramonta: | 20.55 | La Luna tramonta: | 17.43 | |
| Durata della luce: | 16.07 | Durata del giorno: | 14.58 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! Stazione meteorologica di Nole Canavese (TO).
La Stazione Meteorologica utilizzata è la Lacrosse WS2350, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 7,1 °C | Punto di Rugiada | -2,1 °C |
| Percezione Termica | 7,1 °C | Umidità | 52% |
| Indice di Calore | 7,1 °C | Temperatura Apparente | 4,8 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 88,5 mm | Precipitazioni Annuale | 329,1 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Ultima precipitazione | 2012-05-13 11:48 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 0,0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0,0 km/h |
| Direzione del Vento | 0° --- | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1016,5 hPa | Aumento | 0,0 hPa/hr |
Aggiornamento del 17/05/2012 7.05.00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1027)
